Telechasa na střeše republiky
Na Sněžce jsme byli už mockrát a ještě určitě mockrát budeme, protože to je prostě tradice navštívit alespoň jednou ročně kérkonošský kopec největší, ALE proč si nerozšířit trochu obzory a nedobýt i jiné vrchy vrcholné a ve svém pohoří, či pohoříčku nejvyšší???
Pojďme si dát dlouhodobý plán, že postupně postupnými společnými výšlapy (ať pěšmo, kolmo, lyžmo...) pokoříme vše?!
| Horstvo | Hora | Pokořeno? | Datum |
| Krkonoše | Sněžka - 1602m | ![]() |
mockrát |
| Hrubý Jeseník | Praděd - 1492m | ||
| Králický Sněžník | Krýlický Sněžník - 1423m | ||
| Šumava | Plechý - 1378m | ||
| Beskydy | Lysá hora - 1323 | ||
| Krušné hory | Klínovec - 1244m | ||
| Rychlebské hory | Smrk - 1125m | ||
| Jizerské hory | Smrk - 1124m | ![]() |
25.5.2014 (T&T) |
| Orlické hory | Velká Deštná - 1115m | ![]() |
29.6.2014 |
| Novohradské hory | Kamenec - 1072m | ||
| Javorníky | Malý Javorník - 1019m | ||
| Český les | Čerchov - 1042m | ||
| Ještědsko-kozákovský hřbet | Ještěd - 1012 | ![]() |
29.11.2015 |
| Slezské Beskydy | Velká Čantoryje - 995m | ||
| Bílé Karpaty | Velká Javořina - 970m | ||
| Doupovské hory | Hradiště 934m | ||
| Brdy | Tok - 865m | ||
| Hostýnské vrchy | Kelčský Javorník - 865m | ||
| Českomoravská vrchovina | Javořice - 837m | ||
| Žďárské vrchy | Devět skal - 836m | ||
| Nízký Jeseník | Slunečná - 800m | ||
| Lužické hory | Luž - 793m | ![]() |
5.7.2014 |
| Vizovická vrchovina | Klášťov - 752m | ||
| Drahanská vrchovina | Skalky - 735m | ||
| Děčínská vrchovina | Děčínský sněžník - 723m | ||
| Železné hory | Pešava - 697m | ||
| Oderské vrchy | Fidlův kopec - 680m | ||
| Chřiby | Brdo - 587m | ||
| Pavlovské vrchy | Děvín - 549m |
